Menya kryesore

Social bookmarking





Ndeshjet

Ndeshja e Ardhshme
Norvegjia : Shqipėria Shqipėria
22 mars 2013
 
Ndeshja e Fundit
Shqipėria 0:0 Kamerun
14 nentor 2012

Sondazh

A do tė kualifikohet Shqipėria pėr botėrorin 2014
Po
Ndoshta
Se di
Jo


Shiko resultate

Top Faqet Partnere

Feed

UEFA Euro 2012: Polonia & Ukraina
Grupi D: Renditja
R Skuadra L F B H GP GK P
1 Franca 10 6 3 1 15 4 21
2 Bosnja-Hercegovina 10 6 2 2 17 8 20
3 Rumania 10 3 4 3 13 9 14
4 Bjellorusia 10 3 4 3 8 7 13
5 Shqipëria 10 2 3 5 7 14 9
6 Luksemburg 10 1 1 8 3 21 4
 
Grupi D: Ndeshjet
Data Vendas Rezultati Vizitor Video/Koha
03/09/2010 Rumania 1 - 1 Shqipëria  
03/09/2010 Luksemburg 0 - 3 Bosnja-Hercegovina  
03/09/2010 Franca 0 - 1 Bjellorusia  
07/09/2010 Shqipëria 1 - 0 Luksemburg  
07/09/2010 Bjellorusia 0 - 0 Rumania  
07/09/2010 Bosnja-Hercegovina 0 - 2 Franca  
08/10/2010 Luksemburg 0 - 0 Bjellorusia  
08/10/2010 Shqipëria 1 - 1 Bosnja-Hercegovina  
09/10/2010 Franca 2 - 0 Rumania  
12/10/2010 Franca 2 - 0 Luksemburg  
12/10/2010 Bjellorusia 2 - 0 Shqipëria  
25/03/2011 Luksemburg 0 - 2 Franca  
26/03/2011 Shqipëria 1 - 0 Bjellorusia  
26/03/2011 Bosnja-Hercegovina 2 - 1 Rumania  
29/03/2011 Rumania 3 - 1 Luksemburg  
03/06/2011 Rumania 3 - 0 Bosnja-Hercegovina  
03/06/2011 Bjellorusia 1 - 1 Franca  
07/06/2011 Bjellorusia 2 -0 Luksemburg  
07/06/2011 Bosnja-Hercegovina 2 - 0 Shqipëria  
02/09/2011 Luksemburg 0 - 2 Rumania  
02/09/2011 Bjellorusia 0 - 2 Bosnja-Hercegovina  
03/09/2011 Shqipëria 1 - 2 Franca  
06/09/2011 Rumania 0 - 0 Franca  
06/09/2011 Bosnja-Hercegovina 1 - 0 Bjellorusia  
06/09/2011 Luksemburg 2 - 1 Shqipëria  
07/10/2011 Bosnja-Hercegovina 5 - 0 Luksemburg  
07/10/2011 Rumania 2 - 2 Bjellorusia  
08/10/2011 Franca 3 - 0 Shqipëria  
11/10/2011 Shqipëria 1 - 1 Rumania  
11/10/2011 Franca 1 - 1 Bosnja-Hercegovina  
 
R = Renditja
L = Lojëra të luajtura
F =
Fitore
B =
Barazim
H =
Humbje
GP =
Gola për
GK =
Gola kundër
P =
Pikë